교원현황
2023. 01. 현재 (단위: 명)
학과명 | 전임교원 | 조교 | 합계 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | ||||
교육학과 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
윤리교육과 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
영어교육과 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | |
수학교육과 | 5 | 1 | - | 6 | 1 | 7 | |
환경교육과 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | |
검퓨터교육과 | - | - | - | - | - | - | |
계 | 14 | 5 | 4 | 23 | 5 | 28 |
학생현황
2023. 01. 현재 (단위: 명)
학과명 | 입학정원 | 재학생 | 휴학생 | 재적생 |
---|---|---|---|---|
교육학과 | 15 | 53 | 15 | 68 |
윤리교육과 | 10 | 38 | 6 | 44 |
영어교육과 | 15 | 51 | 17 | 68 |
수학교육과 | 20 | 75 | 20 | 95 |
환경교육과 | 15 | 48 | 30 | 78 |
컴퓨터교육과 | - | - | - | - |
계 | 75 | 265 | 88 | 353 |